COMPOSITION DES PHYSIOPRO PPK
Produits | P2O5 | K2O | AB |
---|---|---|---|
PHYSIOPRO P2 | 27 | 0 | ✓ |
PHYSIOPRO PK1 | 10 | 25 | |
PHYSIOPRO PK3 | 20 | 10 |
Stimulateur de croissance des plantes
Produits | P2O5 | K2O | AB |
---|---|---|---|
PHYSIOPRO P2 | 27 | 0 | ✓ |
PHYSIOPRO PK1 | 10 | 25 | |
PHYSIOPRO PK3 | 20 | 10 |
Stimulateur de croissance des plantes
Stimulation de la croissance racinaireLocalisé pour plus d'efficacité
Proximité Racine-Engrais SécuriséeStimulateur microbien rhizosphérique
Augmentation de l'activité microbienneLe phosphore 100 % biodisponible
Amélioration de l’efficience de la fertilisation phosphatée