COMPOSITION DES TOP-PHOS PPK
Produits | N-ammoniacal | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | Cu | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-PHOS P1 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
TOP-PHOS P3 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
TOP-PHOS P4 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
TOP-PHOS P5 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0,09 | 0,2 |
TOP-PHOS PK1 | 0 | 10 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 |
TOP-PHOS PK2 | 0 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TOP-PHOS PK3 | 0 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TOP-PHOS M2 | 7 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE TOP-PHOS P1®, LE PHOSPHORE COMPLEXÉ BIODISPONIBLE
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact environnemental de TOP–PHOS P1® sur colza selon le cadre méthodologique du PEF* (Product Environmental Footprint) et des données de l’entreprise, modélisées avec les bases de données Ecoinvent 3.8* et Agribalyse 3*.
*Product Environnemental Footprint (PEF) : méthode permettant de mesurer et de communiquer l’impact environnemental potentiel du cycle de vie d’un produit ou résultat d’une étude PEF basée sur la méthode PEF. Commission Européenne, Understanding Product Environmental Footprint and Organisation Environmental Footprint methods, 2021