COMPOSITION DES MINACTIV N
Produits | N-ammoniacal | N-uréique | P2O5 | K2O | SO3 | Na2O | Zn | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINACTIV N1 | 4 | 11 | ||||||
MINACTIV N2 | 4 | 10 | 15 | 4 | 0,2 | 0,003 | ||
MINACTIV NP | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 0,2 | 0,003 | |
MINACTIV NPK 15-6-6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 17 |
Stimulateur microbien rhizosphérique
Produits | N-ammoniacal | N-uréique | P2O5 | K2O | SO3 | Na2O | Zn | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINACTIV N1 | 4 | 11 | ||||||
MINACTIV N2 | 4 | 10 | 15 | 4 | 0,2 | 0,003 | ||
MINACTIV NP | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 0,2 | 0,003 | |
MINACTIV NPK 15-6-6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 17 |
L’amendement marin stimulateur de croissance
Stimulation de la croissance racinaireL’amendement marin stimulateur de croissance
Stimulation de la croissance racinaireL’amendement marin stimulateur de croissance
Stimulation de la croissance racinaireStimulateur de croissance des plantes
Stimulation de la croissance racinaire