COMPOSITION DES APEX N
Produits | N-total | N-uréique | N-ammoniacal | SO3 | MgO |
---|---|---|---|---|---|
APEX N20 | 20 | 5 | 15 | 46 | 0 |
APEX N23 | 23 | 10 | 13 | 40 | 0 |
APEX N26 | 26 | 20 | 6 | 25 | 3 |
APEX N33 | 33 | 29 | 4 | 16 | 0 |
Stimulateur de la nutrition azotée
Produits | N-total | N-uréique | N-ammoniacal | SO3 | MgO |
---|---|---|---|---|---|
APEX N20 | 20 | 5 | 15 | 46 | 0 |
APEX N23 | 23 | 10 | 13 | 40 | 0 |
APEX N26 | 26 | 20 | 6 | 25 | 3 |
APEX N33 | 33 | 29 | 4 | 16 | 0 |
Stimulateur de la nutrition azotée
Plus de N transforméUltralocalisé pour plus d'efficacité
Proximité racine-engrais sécuriséeUltralocalisé pour plus d'efficacité
Proximité racine-engrais sécuriséeUltralocalisé pour plus d'efficacité
Proximité racine-engrais sécurisée