COMPOSITION DES INSITU
Produits (kg/100 kg) | N | P2O5 | K2O | Zn |
---|---|---|---|---|
INSITU 4 | 8 | 4 | 13 | |
INSITU 5 | 7,1 | 24,4 | 0,2 | |
INSITU PRO P | 6,5 | 12,9 |
Ciblez la performance au démarrage de votre culture
Produits (kg/100 kg) | N | P2O5 | K2O | Zn |
---|---|---|---|---|
INSITU 4 | 8 | 4 | 13 | |
INSITU 5 | 7,1 | 24,4 | 0,2 | |
INSITU PRO P | 6,5 | 12,9 |
Ultralocalisé pour plus d'efficacité
Proximité racine-engrais sécuriséeUltralocalisé pour plus d'efficacité
Proximité racine-engrais sécuriséeUltralocalisé pour plus d'efficacité
Proximité racine-engrais sécuriséeLocalisé pour plus d'efficacité
Proximité Racine-Engrais Sécurisée